点検・車検基本料金一覧
■法定点検
点検基本料金表※車種クラスについては、お気軽にスタッフにおたずねください。
車種クラス | 乗用車 | 軽自動車 | 貨物車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2・ミラージュ ソリオ・スイフト |
ギャラン RVR |
アウトランダー | デリカD5 パジェロ |
ekワゴン・ワゴンR ジムニー |
ランサーカーゴ | デリカカーゴ | ||
基本点検料金 | 法定6か月基本点検 | 15,400 | ||||||
法定12か月基本点検 | 15,400 | 16,000 | 17,600 | 18,700 | 12,100 | |||
基本整備料金 | 安心点検 | 6,930 | 6,930 | 8,910 | 8,910 | 3,960 | ||
タイヤ交換(ホイル付) | 5,500 | 5,500 | 7,700 | 7,700 | 4,400 | 5,500 | 5,500 | |
タイヤ預かり保管料 | 15,400 | 15,400 | 17,600 | 17,600 | 12,100 | |||
(預かりは委託先) |
- ※すべて税込み価格です。
- ※車種・グレードによって料金が違う場合があります。
- ※点検の内容や価格は予告なく変更することがあります。
■車検
車検基本料金表※車種クラスについては、お気軽にスタッフにおたずねください。
車種クラス | 乗用車 | 軽自動車 | 貨物車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラージュ | ギャラン RVR |
アウトランダー | デリカD5 パジェロ |
ekワゴン・ワゴンR ジムニー |
ランサーカーゴ | デリカカーゴ | ||
基本点検料金 | 法定24か月点検 | 43,880 | 44,590 | 47,700 | 49,900 | 38,280 | 46,050 | 46,050 |
保安検査料含む | ||||||||
OBD検査 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | |||
基本整備料金 | エンジンオイル交換 | 3,000~ | 3,000~ | 4,000~ | 4,000~ | 3,000~ | 3,000~ | 4,000~ |
ディーゼルオイル交換 | 6,000~ | 6,000~ | ||||||
オイルエレメント交換 | 1,500~ | 1,500~ | 1,500~ | 4,000~ | 1,300~ | 1,500~ | 1,500~ | |
ブレーキオイル交換 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | |
基本料金合計 | 49,050 | 46,130 | 49,240 | 51,440 | 39,820 | 47,590 | 47,590 |
- ※すべて税込み価格です。
車検諸費用※車種クラスについては、お気軽にスタッフにおたずねください。
車種クラス | 乗用車 | 軽自動車 | 小型貨物車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0t以下 | ~1.5t以下 | ~2.0t以下 | ~2.5t以下 | 2.0t以下 | ~2.5t以下 | ~3.0t以下 | ||
自動車重量税 | 26,400 | 24,600 | 32,800 | 32,800 | 6,600 | 6,600 | 18,900 | |
自賠責保険料 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,540 | 12,850 | 12,850 | |
検査印紙代 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
代行手数料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
諸費用合計 | 56,650 | 54,850 | 63,050 | 63,050 | 36,740 | 32,050 | 0 | 44,350 |
- ※すべて税込み価格です。
- ※重量税につきましては車検証に記載されております。
- ※点検の内容や価格は予告なく変更することがあります。
車検整備料金のしくみ
車検料金はA+B+Cの合計金額となります。
